
根據(jù)相關(guān)文件精神,現(xiàn)將本企業(yè)2023年度負(fù)責(zé)人薪酬信息披露如下:
單位:萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得稅前薪酬情況 | 年- 年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(項(xiàng)目和金額) | ||||||
甄樂明 | 董事長 | 2022.11-至今 | 26.8652 | 14.6148 | 交通補(bǔ)助1.872 | 否 | 0 | |
朱鵬 | 總經(jīng)理 | 2021.12-至今 | 26.8652 | 13.5689 | 交通補(bǔ)助1.872 | 否 | 0 | |
王興奎 | 副總經(jīng)理 | 2022.11-至今 | 21.49216 | 12.9507 | 交通補(bǔ)助1.8 | 否 | 0 | |
李正剛 | 副總經(jīng)理 | 2022.11-至今 | 21.49216 | 12.9507 | 交通補(bǔ)助1.8 | 否 | 0 | |
劉冠南 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021.12-至今 | 21.43843 | 12.8314 | 交通補(bǔ)助1.8 | 否 | 0 | |
注:1.上表披露薪酬為企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。
2.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫“ 年- 年任期激勵(lì)收入”。
宿州交通文化旅游投資集團(tuán)有限公司
2025年12月26日